Mitä numeron alku kertoo?
Numeron alusta näet numerotyypin ja usein alueen. Taulukko on ohjeellinen, eikä se kerro, kuka soitti.
| Numeron alku | Merkitys |
|---|---|
| 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 050, 059 | Matkapuhelinnumero. Numerosta ei voi päätellä omistajaa eikä operaattoria. |
| 049 | Laitteiden välinen viestintä, esimerkiksi hälyttimet ja mittarit. Ihmisen soittama puhelu tällaisesta numerosta on epätavallinen. |
| 047, 048 | Varattu, ei käytössä. Puhelu tällaisesta numerosta on todennäköisesti väärennetty. |
| 09 | Helsinki ja pääkaupunkiseutu |
| 019 | Uusimaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella |
| 02 | Varsinais-Suomi ja Satakunta (Turku, Pori) |
| 03 | Häme ja Pirkanmaa (Tampere, Lahti, Hämeenlinna) |
| 05 | Kymenlaakso ja Etelä-Karjala (Kouvola, Kotka, Lappeenranta) |
| 06 | Pohjanmaa (Vaasa, Seinäjoki, Kokkola) |
| 08 | Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (Oulu, Kajaani) |
| 013, 014, 015, 016, 017, 018 | Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Lappi, Pohjois-Savo, Ahvenanmaa |
| 010, 020, 029, 030, 039, 071, 073, 075 | Valtakunnalliset yritysnumerot. Käytetään asiakaspalvelussa ja myynnissä. |
| 0800 | Maksuton palvelunumero |
| 0600, 0601, 0602 | Maksulliset neuvonta- ja tilauspalvelut. Tarkista hinta ennen soittoa. |
| 0700 | Maksulliset viihdepalvelut. Tarkista hinta ennen soittoa. |
| 0100, 0200, 0300 | Valtakunnalliset palvelunumerot. Hinta voi poiketa tavallisesta puhelusta. |
| 0900 | Yleishyödylliset palvelut |
| +358 | Suomen maatunnus. Numero kirjoitetaan ilman alun nollaa, esimerkiksi +358 40 123 4567. |
| +372, +46, +47, +44, +49 | Viro, Ruotsi, Norja, Britannia, Saksa |
Lähde: Traficomin numerointimääräys M 32 V/2025. Tarkistettu marraskuussa 2026.